VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,686,471,925 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,377.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,338,415.5 GB  593,071,136
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,680,074.6 GB  5,313,200,108
3 Russian Federation  88,397,970.0 GB  1,391,727,879
4 Japan  68,456,097.9 GB  703,322,214
5 United States  53,164,146.2 GB  1,159,380,925
6 Taiwan  50,778,785.3 GB  792,012,075
7 France  46,274,659.6 GB  591,513,001
8 Indonesia  38,602,368.7 GB  892,720,645
9 India  36,139,614.0 GB  772,931,666
10 Viet Nam  29,703,937.1 GB  501,151,311
11 China  29,572,524.6 GB  772,786,532
12 Thailand  19,600,112.4 GB  346,368,432
13 United Arab Emirates  15,688,544.0 GB  517,920,621
14 Hong Kong  14,736,351.7 GB  240,571,863
15 Myanmar  13,076,186.8 GB  225,016,222
16 Philippines  12,921,735.8 GB  318,043,958
17 Malaysia  11,920,770.2 GB  140,921,108
18 Turkmenistan  11,772,203.2 GB  155,140,062
19 Bangladesh  9,488,739.1 GB  387,490,842
20 Ukraine  9,370,173.8 GB  536,139,834
21 Canada  8,123,478.7 GB  84,655,974
22 Saudi Arabia  8,004,070.3 GB  108,869,479
23 Germany  7,888,615.5 GB  247,018,066
24 Turkey  6,754,254.1 GB  99,117,163
25 Singapore  6,689,587.0 GB  410,031,328
26 Iraq  5,670,199.1 GB  225,001,607
27 Australia  5,623,657.5 GB  113,868,716
28 Brazil  5,354,506.2 GB  1,380,938,717
29 United Kingdom  5,266,988.9 GB  129,395,011
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,760.6 GB  73,986,920
31 Pakistan  4,400,985.4 GB  104,961,202
32 Nigeria  3,766,632.0 GB  447,561,381
33 Argentina  3,446,645.0 GB  54,242,616
34 Cambodia  3,211,785.0 GB  92,628,721
35 Kenya  3,053,877.1 GB  183,136,060
36 Mexico  2,485,754.6 GB  44,099,266
37 Oman  2,054,562.0 GB  36,749,163
38 Spain  2,032,931.3 GB  23,175,443
39 Netherlands  1,924,595.5 GB  52,315,671
40 Armenia  1,457,897.3 GB  4,888,392
41 Egypt  1,370,310.1 GB  37,682,063
42 Qatar  1,353,956.4 GB  19,073,375
43 Algeria  1,353,291.4 GB  37,099,285
44 Nepal  1,329,932.0 GB  19,716,836
45 Syrian Arab Republic  1,298,751.3 GB  235,608,479
46 Jordan  1,281,346.7 GB  25,394,344
47 Somalia  1,253,635.5 GB  55,281,842
48 Italy  1,236,957.3 GB  15,122,961
49 Kyrgyzstan  1,169,843.4 GB  13,055,972
50 New Zealand  1,139,234.6 GB  15,098,479
51 Sudan  1,111,945.4 GB  40,873,152
52 Macau  1,055,446.1 GB  19,061,074
53 Kazakhstan  1,041,122.7 GB  15,184,453
54 Colombia  1,039,086.6 GB  19,832,251
55 Sweden  1,001,659.1 GB  18,198,919
56 Cote D'ivoire  959,180.2 GB  11,956,539
57 Ghana  959,067.0 GB  56,582,993
58 Austria  930,686.6 GB  14,622,185
59 Venezuela  868,210.0 GB  26,009,249
60 Belarus  836,887.0 GB  21,865,661
61 Chile  826,776.9 GB  14,187,812
62 Romania  791,124.5 GB  14,295,901
63 Peru  777,138.2 GB  10,648,960
64 Ethiopia  755,094.7 GB  39,120,573
65 Gabon  712,416.1 GB  5,903,374
66 Mongolia  696,697.6 GB  11,312,708
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,104.4 GB  19,246,031
68 Kuwait  679,672.9 GB  10,442,588
69 Morocco  652,875.6 GB  25,299,733
70 Poland  637,775.3 GB  9,101,414
71 Yemen  600,796.9 GB  20,386,197
72 Azerbaijan  596,109.9 GB  10,535,885
73 Latvia  590,501.0 GB  3,067,568
74 Ecuador  576,638.1 GB  53,695,392
75 Norway  545,369.8 GB  4,731,482
76 Switzerland  521,359.8 GB  37,674,813
77 Palestinian Territory Occupied  500,992.5 GB  12,400,977
78 Belgium  476,211.0 GB  6,466,425
79 South Africa  464,936.4 GB  17,114,387
80 Finland  440,268.7 GB  3,915,374
81 Tanzania United Republic of  428,446.4 GB  10,830,646
82 Afghanistan  427,416.3 GB  15,767,829
83 Israel  407,140.2 GB  9,213,589
84 Uganda  379,964.6 GB  19,229,669
85 Portugal  374,121.4 GB  5,879,070
86 Denmark  332,061.3 GB  3,045,142
87 Lithuania  324,062.9 GB  4,106,956
88 Hungary  323,763.8 GB  4,880,387
89 Czech Republic  321,585.9 GB  4,959,384
90 Georgia  296,832.7 GB  3,556,621
91 Guinea  281,710.1 GB  8,616,849
92 Greece  267,905.3 GB  3,759,516
93 Sri Lanka  261,609.4 GB  6,607,619
94 Bahrain  226,896.0 GB  3,663,235
95 Tunisia  218,284.3 GB  6,084,272
96 Dominican Republic  217,126.2 GB  6,969,584
97 Brunei Darussalam  213,929.8 GB  1,606,713
98 Bulgaria  211,911.3 GB  4,183,135
99 Guatemala  205,896.6 GB  4,412,000
100 Uzbekistan  203,328.1 GB  4,128,437
101 Lebanon  203,292.4 GB  9,029,938
102 Serbia  200,077.9 GB  3,545,203
103 Panama  189,256.3 GB  5,142,786
104 Bolivia  185,378.3 GB  3,247,773
105 Djibouti  163,526.3 GB  4,260,372
106 Paraguay  159,926.7 GB  2,108,043
107 Ireland  137,292.7 GB  2,091,899
108 Slovenia  133,117.1 GB  1,550,767
109 Costa Rica  116,911.6 GB  1,811,461
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,663.3 GB  1,155,693
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,651.3 GB  1,237,415
112 Moldova Republic of  107,470.4 GB  2,756,817
113 Cuba  105,955.4 GB  2,789,851
114 Albania  104,723.5 GB  2,348,480
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,037
116 Mauritius  99,663.5 GB  1,333,276
117 Jamaica  92,567.4 GB  2,103,988
118 Estonia  81,495.5 GB  1,083,808
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,160
120 Uruguay  79,501.0 GB  1,165,412
121 Luxembourg  61,876.0 GB  1,347,074
122 Honduras  61,546.7 GB  1,415,984
123 Rwanda  61,100.9 GB  1,849,597
124 Benin  60,855.7 GB  7,049,230
125 Antigua and Barbuda  59,437.0 GB  1,625,881
126 Cyprus  55,758.1 GB  7,571,787
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,210.9 GB  910,557
129 Senegal  53,183.9 GB  1,986,610
130 Guam  51,662.5 GB  987,090
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,240
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.4 GB  3,240,020
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,940
137 Mozambique  33,686.1 GB  2,517,116
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,881.5 GB  759,082
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.4 GB  527,908
143 Malta  26,945.1 GB  506,968
144 Puerto Rico  26,585.3 GB  690,272
145 Tajikistan  25,741.1 GB  1,222,700
146 Iceland  25,598.6 GB  770,501
147 Namibia  25,357.3 GB  752,293
148 Palau  24,450.3 GB  193,493
149 Reunion  23,771.5 GB  94,813
150 Seychelles  22,548.9 GB  3,427,121
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.4 GB  1,471,365
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,737
153 Angola  21,087.7 GB  799,731
154 Mali  18,602.3 GB  1,072,811
155 Burkina Faso  18,475.2 GB  1,582,070
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.3 GB  537,151
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,247
159 Zambia  16,561.5 GB  664,345
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,240.0 GB  185,898
162 Guyana  14,427.0 GB  304,334
163 Papua New Guinea  13,515.6 GB  198,527
164 Malawi  13,363.7 GB  192,882
165 Suriname  11,391.8 GB  313,022
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.2 GB  187,721
170 Belize  9,028.2 GB  517,297
171 Botswana  8,599.6 GB  193,633
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,984
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.3 GB  135,240
176 Liberia  6,610.6 GB  552,434
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,387.7 GB  345,251
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,176
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,488
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,004.6 GB  137,510
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.2 GB  112,100
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,373.4 GB  165,107
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,177
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,166
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4